制作費・ランニングコスト

(単位:円)
項目 弊社プラン 制作会社A 制作会社B
制作費(5P) 49,800 100,000 250,000
SEO対策※1 月額 0 8,000 10,000
Yahoo・Google登録 0 10,000 50,000
地図制作 0 10,000 20,000
お問合せフォーム 0 10,000 30,000
サーバー・ドメイン管理 月額 管理費用に含む 2,000 3,000
管理・保守 月額 5,250 29,800 50,000
初期費用 49,800 140,000 350,000
初年度年間コスト 112,800 617,600 1,106,000
翌年年間コスト   63,000 477,600 756,000
 
オプション
更新※2 1,000 5,000 3,000
ページ追加(1p) 3,000 20,000 50,000
アクセス解析設置 初回 5,000 30,000 30,000
月額 1,000 3,000 10,000
ブログ設置 初回 10,000 50,000 30,000
月額 1,000 5,000 10,000

※1 標準パッケージは順位を保証するサービスではございません。
※2 月1度の更新オプション費用